出发时间 |
---|
由于香港政府关闭香港港澳码头,金光飞航来往澳门氹仔和上环之服务暂停 |
票价 | |||
---|---|---|---|
平日 | 周末及假日 | 夜航 | |
港币 | |||
标准舱 | $171 | $186 | $211 |
头等舱 | $293 | $310 | $338 |
贵宾房 (8座位) | $2,344 | $2,480 | $2,704 |
出发时间 |
---|
由于香港政府关闭香港港澳码头,金光飞航来往澳门氹仔和上环之服务暂停 |
票价 | |||
---|---|---|---|
平日 | 周末及假日 | 夜航 | |
澳门币 | |||
标准舱 | $160 | $175 | $200 |
头等舱 | $282 | $299 | $327 |
贵宾房 (8座位) | $2,256 | $2,392 | $2,616 |
夜航时段 | ||
---|---|---|
10月1日- 1月31日 | 2月1日 - 3月31日,9月1 - 30日 | 4月1日 - 8月31日 |
首班夜航17:10 | 首班夜航17:40 | 首班夜航18:00 |
项目 | 收费(港币) |
20公斤或以下(每件) | $25 |
20-30公斤 (每件) | $35 |
30-40公斤 (每件) | $45 |
40-50公斤(每件) | $65 |
40公斤以下, 但超出标准限制(每件) |
$65 |
50公斤以上, 超出部分(每公斤) |
$35 |
高尔夫球球包(每套) | $35 |
*自行车(每辆) | $65 |
出发时间 |
---|
由于香港政府于2020年1月30日起关闭中国客运码头,金光飞航来往澳门氹仔和九龙(尖沙咀)之服务暂停。 |
票价 | |||
---|---|---|---|
平日 | 周末及假日 | 夜航 | |
港币 | |||
标准舱 | $171 | $186 | $211 |
头等舱 | $293 | $310 | $338 |
贵宾房 (8座位) | $2,344 | $2,480 | $2,704 |
出发时间 |
---|
由于香港政府于2020年1月30日起关闭中国客运码头,金光飞航来往澳门氹仔和九龙(尖沙咀)之服务暂停。 |
票价 | |||
---|---|---|---|
平日 | 周末及假日 | 夜航 | |
澳门币 | |||
标准舱 | $160 | $175 | $200 |
头等舱 | $282 | $299 | $327 |
贵宾房 (8座位) | $2,256 | $2,392 | $2,616 |
夜航时段 | ||
---|---|---|
10月1日- 1月31日 | 2月1日 - 3月31日,9月1 - 30日 | 4月1日 - 8月31日 |
首班夜航17:10 | 首班夜航17:40 | 首班夜航18:00 |
出发时间 |
---|
航班暂停服务 |
票价(港币) | ||||
---|---|---|---|---|
标准舱 | 成人 | $270 | ||
儿童 | $205 | |||
头等舱 | 成人 | $408 | ||
儿童 | $322 | |||
贵宾房(8座位) | 成人 | $3264 | ||
儿童 | $3264 |
出发时间 |
---|
航班暂停服务 |
票价(澳门币) | ||||
---|---|---|---|---|
标准舱 | 成人 | $270 | ||
儿童 | $205 | |||
头等舱 | 成人 | $408 | ||
儿童 | $322 | |||
贵宾房(8座位) | 成人 | $3264 | ||
儿童 | $3264 |
* 香港海天客运码头位于香港国际机场禁区内,仅为中转旅客提供渡轮服务,不适用于由香港出发或前往香港作入境停留的旅客。
* 上述船期有可能变动;在繁忙时段有可能增加航班。
* 票价已包含所有应缴付的税/费。
* 乘客携同的未满一岁的婴儿可免费乘船。
* 成人指十二岁或以上之人士,小童指一岁至十二岁以下之人士。小童年满一岁必须购买船票。
美国国土安全局现正要求所有前往美国的航班进行额外保安检查。乘坐金光飞航往香港国际机场并转机前往美国的旅客,应安全检查要求,请预留185分钟或以上(包括船班航行时间)的接驳时间,以便可以顺利完成预办登机(UCI)服务并继续行程。
如若因为安全检查的原因,无法在澳门凼仔办理预办登机(UCI)服务,乘客可乘搭金光飞航机场航线前往海天码头并海天码头办理登机手续。
* 倘若当地政府所收取的税/费出现变化,收费表可作相应金额的调整。
* 机场航线航班行程时间为65分钟。
* 澳门居民 (澳门特别行政区永久/非永久居民身份证持有人) 每程可享澳门币或港币30元折扣优惠。
* 澳门居民优惠只适用于标准舱和头等舱,不适用于贵宾房。
以下货币适用于购买船票:
步骤1
到码头购买船票及登记数据
步骤2
行李托运
步骤3
乘船到达香港国际机场海天码头
步骤4
于航空公司在海天客运码头内柜台办理行李确认及登机手续
步骤5
安全检查
步骤6
领取退税
步骤7
乘坐旅客捷运系统直达机场客运大楼1号航站楼
步骤8
登机
步骤1
到达香港国际机场(毋须办理入境手续)
步骤2
前往香港机场一号客运大楼五层E2转船处金光飞航柜台
步骤3
办理登船手续,领取船票和行李牌
步骤4
利用票务柜台附近的阅票机确认行李处理状况
步骤5
前往船票检验闸口
步骤6
乘搭电梯及旅客地铁系统前往海天客运码头
步骤7
前往金光飞航登船闸口
步骤8
乘船前往澳门
步骤9
抵达澳门码头后办理澳门入境手续
步骤10
于行李领取处提取行李后办理清关手续
下列航空公司可于海天客运码头办理登机手续
请预先查阅可配合航机时间之船期:
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 俄罗斯国际航空公司 (SU) | 110 |
2 | 阿斯塔纳航空 (KC) | 110 |
3 | 釜山航空 (BX) | 110 |
4 | 加拿大航空公司 (AC) | 110 |
5 | 中国国际航空公司 (CA) | 110 |
6 | 法国航空公司 (AF) | 110 |
7 | 印度航空公司 (AI) | 110 |
8 | 全日空日本航空 (NQ) | 110 |
9 | 毛里裘斯航空公司 (MK) | 110 |
10 | 新西兰航空 (NZ) | 110 |
11 | 新几内亚航空 (PX) | 110 |
12 | 亚洲航空 (AK) | 110 |
13 | 全日空航空 (NH) | 110 |
14 | 美国航空 (AA) | 110 |
15 | 韩亚航空公司 (OZ) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 曼谷航空公司 (PG) | 110 |
2 | 英国航空 (BA) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 国泰航空 (CX) | 110 |
2 | 国泰港龙航空 (KA) | 110 |
3 | 中华航空公司 (CI) | 110 |
4 | 中国东方航空公司 (MU) | 120 |
5 | 中国南方航空 (CZ) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | No data in group D |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 易思达航空 (ZE) | 110 |
2 | 埃及航空 (MS) | 110 |
3 | 以色列航空公司 (LY) | 110 |
4 | 阿联酋航空公司 (EK) | 110 |
5 | 埃塞俄比亚航空 (ET) | 110 |
6 | 阿提哈德航空 (EY) | 110 |
7 | 长荣航空 (BR) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 斐济航空 (FJ) | 110 |
2 | 芬兰航空公司 (AY) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 印尼嘉鲁达航空 (GA) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 香港航空 (HX) | 110 |
2 | 香港快运航空 (UO) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 日本航空公司 (JL) | 110 |
2 | 捷星日本航空公司 (GK) | 110 |
3 | 济州航空 (7C) | 110 |
4 | 印度捷特航空公司 (9W) | 110 |
5 | 捷星亚洲航空公司 (3K) | 110 |
6 | 捷星太平洋航空 (BL) | 110 |
7 | 真航空 (LJ) | 110 |
8 | 吉祥航空公司 (HO) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 荷兰皇家航空 (KL) | 110 |
2 | 大韩航空 (KE) | 120 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 德国汉莎航空 (LH) | 110 |
2 | 澜湄航空 (LQ) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 马来西亚航空公司 (MH) | 120 |
2 | 马印航空(OD) | 110 |
3 | 华信航空公司 (AE) | 110 |
4 | 蒙古航空 (OM) | 120 |
5 | 缅甸国家航空公司 (UB) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 尼泊尔航空公司 (RA) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 菲律宾航空公司 (PR) | 120 |
2 | 菲律宾亚洲航空 (Z2) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 澳洲航空公司 (QF) | 110 |
2 | 卡塔尔航空 (QR) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 文莱皇家航空公司 (BI) | 110 |
2 | 皇家约旦航空 (RJ) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 西伯利亚航空(S7) | 110 |
2 | 格罗巴斯航空 (GH) | 110 |
3 | 北歐航空 (SK) | 110 |
4 | 酷航 (TR) | 110 |
5 | 山东航空 (SC) | 110 |
6 | 上海航空公司 (FM) | 120 |
7 | 深圳航空 (ZH) | 110 |
8 | 四川航空 (3U) | 120 |
9 | 新加坡航空 (SQ) | 110 |
10 | 南非航空 (SA) | 120 |
11 | 春秋航空 (9C) | 110 |
12 | 瑞士国际航空 (LX) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 泰国亚洲航空 (FD) | 110 |
2 | 泰国国际航空 (TG) | 110 |
3 | 土耳其航空 (TK) | 110 |
4 | 韩国德威航空 (TW) | 110 |
5 | 泰国微笑航空 (WE) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 美国联合航空 (UA) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 越南航空公司 (VN) | 120 |
2 | 越捷航空 (VJ) | 120 |
3 | 维珍航空 (VS) | 110 |
4 | 维珍澳洲航空 (VA) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | 厦门航空 (MF) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |
海空旅客于海天客运码头成功办理登机手续,经航空公司甄别符合申请退回离境税资格后,将获发退税券,通过保安检查后可于退税处凭券即日退回离境税。
如获发退税券但因赶机或其他原因未能在海天客运码头办理退税手续的旅客,可直接联络其航空公司。至于符合退税资格但因接驳时间等问题未有获发退税券的旅客,可填写退税申请表连同所需文件寄回民航处。
由二零零七年三月二十一日(星期三)起,所有由香港国际机场出发的离境航班,必须采取新措施管制手提行李,以遵从香港特区政府订立的新指引,有关详情请浏览机管局网页: http://www.hongkongairport.com
手提行李 不论任何客舱,每名乘客(婴儿除外) 均可免费携带一件手提行李。行李之体积包括手提行李之轮子、把手及侧袋,不可超过56x36x23厘米(22x14x9吋)。有关手提行李之重量限制,请向航空公司查询。
重要事项
如您的寄舱行李内有任何易碎或可腐烂物品、锁匙、艺术品、照相机、金钱、珠宝、贵重金属、银器、药物、危险物品、货物、形状特别的物件、可转让文件、证券、商业文件、护照或其他身分证明文件或样本,无论您是否已知会我们,我们均不会对上述物品之任何遗失、损毁或因运送延误而引致的一切后果负上责任。
特别服务
孕妇,独自乘搭飞机的儿童或需轮椅服务的乘客,请与有关航空公司预先安排。
危险物品
基于安全及保安理由,您不得于寄舱或手提行李内携带下列任何危险物品:
然而,于旅程上必需之少量药物及个人用品,如发型喷雾、含酒精之香水及药物均不在此限,详情请向航空公司查询。
有关于香港范围内不得管有的违法物品详情,请浏览香港警务处网页:http://www.police.gov.hk/ppp_en/04_crime_matters/cpa/cpa_at_01.html
乘客可于澳门氹仔客运码头离境大堂之金光飞航登记柜台预办登机手续,完成手续后将获发登机证,乘客抵达海天客运码头后将毋须再办理任何手续,同时亦毋须于香港国际机场再办理入境手续,行李将直接运送到所乘搭的航机上。
参与航空公司 | 最少中转时间(分钟) | |
---|---|---|
有托运行李 | 没有托运行李 | |
法国航空 (AF) | 80 | 80 |
全日空日本航空 (NQ) | 80 | 65 |
全日空航空公司 (NH) | 80 | 65 |
国泰航空 (CX) | 80 | 65 |
中华航空公司 (CI) | 80 | 65 |
国泰港龙航空 (KA) | 80 | 65 |
长荣航空 (BR) | 80 | 65 |
印尼嘉鲁达航空 (GA) | 80 | 80 |
香港航空 (HX) | 70 | 65 |
香港快运航空 (UO) | 80 | 65 |
日本航空公司 (JL) | 80 | 80 |
荷兰皇家航空 (KL) | 80 | 80 |
华信航空公司 (AE) | 80 | 80 |
新加坡航空 (SQ) | 80 | 75 |
泰国国际航空 (TG) | 80 | 80 |
泰国微笑航空 (WE) | 80 | 80 |
澜湄航空 (LQ) | 80 | 80 |
上海航空公司 (FM) | 80 | 80 |
中国东方航空公司 (MU) | 80 | 80 |
金光飞航与下列航空公司合作为旅客提供方便快捷的行李直挂服务。行李直挂服务可将旅客托运的行李由出发地直接送到最终目的地,令旅程更轻松愉快。
下列航空公司可提供由澳门至最终目的地的行李直挂服务:
下列航空公司可提供由出发地至澳门的行李直挂服务:
项目 | 收费 |
香港机场至澳门 | 第一件20公斤或以下之行李免费,第二件起每件收费港币/澳门币60元。 |
澳门至香港机场 | 标准舱旅客可免费托运一件总重量不超出20公斤的行李,头等舱旅客可以免费托运一件总重量不超出30公斤的行李。超出重量按照每5公斤港币/澳门币30元收费。行李尺寸的长、阔和高均不能超过158厘米(62寸)。 |